Members of the CHy
Name / nom | Institution |
---|---|
Bettina Schaefli
| Geographisches Institut, Universität Bern |
Jan Seibert Vice-president
| Department of Geography, Universität Zürich |
Tristan Brauchli Dr. | CREALP, Sion |
Philip Brunner Prof. Dr. | Centre d'Hydrogéologie et de Géothermie (CHYN) |
Jannis Epting | Universität Basel, Departement Umweltwissenschaften |
Daniel Farinotti Prof. Dr. | ETH Zürich, Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie (VAW) |
Thomas Konzelmann | MeteoSchweiz, Zürich-Flughafen |
Christophe Lienert Dr. | LAINAT, Bundesamt für Umwelt (BAFU), Ittigen |
Peter Molnar | ETH Zürich, Institut für Umweltingenieurwissenschaften |
Emmanuel Reynard | Institut de géographie et durabilité IGD, Université de Lausanne UNIL |
Carlo Scapozza | Bundesamt für Umwelt (BAFU), Ittigen |
Mario Schirmer Prof. Dr. | Eawag, Dübendorf |
Massimiliano Zappa | Mountain Hydrology and Mass Movements and Hydrological Forecasts of the Swiss Federal Research Institute WSL |
Karin Ammon | Akademie der Naturwissenschaften Schweiz (SCNAT) |
Sanja Hosi | Akademie der Naturwissenschaften Schweiz (SCNAT) |
Contacts
SCNAT
Swiss Hydrological Commission (CHy)
c/o Sanja Hosi
House of Academies
Laupenstrasse 7
3008 Bern
SwitzerlandProf. Dr. Bettina Schaefli
University of Bern
Institute of Geography (GIUB)
Hallerstrasse 12
3012 Bern
SwitzerlandProf. Dr. Jan Seibert
Universität Zürich
Geographisches Institut (Department of Geography)
Winterthurerstrasse 190
8057 Zürich
Switzerland